LOCALIDAD COLEGIO, INSTITUCIÓN O PARTICIPANTE TOTAL BOLETOS BOLETO INICIAL BOLETO FINAL
NUEVO LAREDO JOSE MANUEL SALCEDO AGUIRRE 1 1 1
NUEVO LAREDO MAXIMILIANO REYES BANDA 1 2 2
ZACATECAS COLEGIO EVEREST ZACATECAS 10 3 12
MONTERREY NET ANAHUAC 16 13 28
MONTERREY ASFM 1RO PRIMARIA 18 29 46
MONTERREY ASFM 3RO PRIMARIA 9 47 55
CD. OBREGON PATRICIA AYALA 4 56 59
CD. OBREGON TITA BORQUEZ 6 60 65
CD. OBREGON CLAUDIA DIAZ-BROWN 3 66 68
MONTERREY HIMALAYA 1O. 2 69 70
MONTERREY COLEGIO INGLES 2O. 13 71 83
TIJUANA CUMBRES TIJUANA 1O. A 5 84 88
MONTERREY NELIZA 2 89 90
MONTERREY CATALINA ZAMBRANO  1 91 91
LOS MOCHIS ANDES LOS MOCHIS 3O.PRIMARIA 1 92 92
MEXICO LINDAVISTA INSTITUTO PALAFOX 6 93 98
XALAPA JUAN PABLO Y ARTURO FLORES MADRAZO 2 99 100
XALAPA LAILA GRAYEB MEDINA 3 101 103
XALAPA FAM. CARRANZA SALAZAR 20 104 123
LOS MOCHIS ANDES LOS MOCHIS 3O. PRIMARIA 1 124 124
MONTERREY CYNTHIA GALLARDO 1 125 125
GUADALAJARA NORTE ALPES SAN JAVIER 13 126 138
TUXTLA GTZ JORGE EDUARDO BALCAZAR 1 139 139
TUXTLA GTZ JOSE CARLOS HDZ BUSTAMANTE 1 140 140
TUXTLA GTZ EDUARDO PULIDO ORTIZ 1 141 141
TUXTLA GTZ RICARDO CULEBRO PEREZ 1 142 142
DURANGO SARAH VALENCIA MEDRANO 3 143 145
DURANGO XIMENA FLORES BRIONES 1 146 146
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO K3 NIÑAS 4 147 150
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO K3 NIÑOS 1 151 151
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 1º. NIÑAS 1 152 152
DURANGO LUIS EDUARDO ROSALES MEDINA 1 153 153
DURANGO MARCELO MACIAS TORRE 2 154 155
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 1º. NIÑOS 2 156 157
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 2º. NIÑAS 1 158 158
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 2º. NIÑOS 1 159 159
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 3º. NIÑAS 2 160 161
DURANGO JOEL RIVERA LUNA 1 162 162
DURANGO MIGUEL LUNA GUERRERO 1 163 163
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 3º. NIÑOS 1 164 164
DURANGO ANA KAREN BURCIAGA CASTAÑEDA 1 165 165
DURANGO CUMBRES DURANGO GPO 4º. NIÑAS 1 166 166
DURANGO INSTITUTO CUMBRES DURANGO 3 167 169
TORREON COLEGIO SAN LUIS 19 170 188
CAMPECHE CAMPECHE 100 189 288
GUAYMAS EDUARDO GODINEZ GARCÍA 1 289 289
GUAYMAS REGINA SALAS ALMADA 1 290 290
GUAYMAS EMILIO RIVERA MENDOZA 1 291 291
GUAYMAS MONIKA GUADALUPE TEJEDA VILLALOBOS 1 292 292
GUAYMAS KARYME GASTELUM SERRANO 1 293 293
GUAYMAS MARCO ANTONIO OSUNA GARCÍA 1 294 294
GUAYMAS KAREN DUEÑAS ALVAREZ 1 295 295
GUAYMAS GRECIA NAHOMI GUTIÉRREZ GRANILLO 1 296 296
GUAYMAS MARÍA MONSERRAT RUIZ HERRERA 2 297 298
GUAYMAS VALENTINA BARRERA SUAREZ 2 299 300
GUAYMAS ANDREA LEE VEJAR CANNON 1 301 301
GUAYMAS MIRANDA SALAS ALMADA 1 302 302
GUAYMAS MARÍA FERNANDA REYNA TOVALÍN 1 303 303
GUAYMAS INSTITUTO CERVINO 20 304 323
MONTERREY HIGHLANDS 5A 23 324 346
MEXICO LINDAVISTA EQUIPO AMIGOS DE JESUS 6 347 352
MEXICO LINDAVISTA EQUIPO CABALLEROS DE JESUS 2 353 354
MEXICO LINDAVISTA COLEGIO ESTRELLA DE LA MAÑANA 1 355 355
MCALLEN MCALLEN 1680 356 2035
VERACRUZ JOSE MANUEL PEÑA 4 2036 2039
VERACRUZ RICARDO GONZALEZ 5 2040 2044
VERACRUZ JUAN MANUEL VALLEJOS 1 2045 2045
VERACRUZ GUSTAVO JIMENEZ 2 2046 2047
VERACRUZ RICARDO ULIBARRI 2 2048 2049
VERACRUZ LORENZO ABELLA 3 2050 2052
VERACRUZ CARLOS SEDAS 1 2053 2053
MERIDA MERIDA 238 2054 2291
TAPACHULA CUMBRES TAPACHULA 29 2292 2320
MORELIA MORELIA 16 2321 2336
MONTERREY HIMALAYA 3 2337 2339
MONTERREY HIGHLANDS 2O B 6 2340 2345
MONTERREY HIGHLANDS 3O B 1 2346 2346
MONTERREY HIGHLANDS 3O.B 1 2347 2347
MONTERREY HIGHLANDS 5B 2 2348 2349
MONTERREY HIGHLANDS 2A 4 2350 2353
MONTERREY HIGHLANDS 5B 4 2354 2357
MONTERREY HIGHLANDS 4A 7 2358 2364
MONTERREY HIGHLANDS 4B 4 2365 2368
MONTERREY HIGHLANDS 3A 4 2369 2372
MONTERREY ADRIANA MONTEMAYOR 8 2373 2380
MONTERREY HIGHLANDS 3B 1 2381 2381
MONTERREY LAURA OLIVERA 8 2382 2389
MONTERREY HIGHLANDS 1B 13 2390 2402
PACHUCA PACHUCA 1 2403 2403
TIJUANA TEODORO GONZALEZ 1 2404 2404
MAZATLAN MAZATLAN 4 2405 2408
CULIACAN ALEXIA FLORES STABROPOULOS 1 2409 2409
CULIACAN LUCÍA MOJARDÍN PRIETO 1 2410 2410
CULIACAN MA. ALEJANDRA ELÍAS PAREDES 1 2411 2411
CULIACAN KAMILA VALDEZ POSADA 1 2412 2412
CULIACAN MHIA CASTRO ESPINOZA 1 2413 2413
CULIACAN ANA CELESTE SING LÓPEZ 2 2414 2415
CULIACAN SABINA BORBOA DÍAZ 1 2416 2416
CULIACAN ERNESTO URTUSUÁSTEGUI JUAREZ 1 2417 2417
CULIACAN DANIELA LUGO WILLIAMS 1 2418 2418
CULIACAN CITLALITL GONZÁLEZ MEJÍA 1 2419 2419
CULIACAN MARÍA YADIRA ZAZUETA GARCÍA 1 2420 2420
CULIACAN SOFÍA ZAZUETA MENESES 2 2421 2422
CULIACAN ESTEBAN PEIMBERT MEDINA 1 2423 2423
CULIACAN JOSÉ GUILLERMO GAMBOA RAMÍREZ 1 2424 2424
CULIACAN JUAN PABLO ZAZUETA RICO 1 2425 2425
CULIACAN DANIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ 1 2426 2426
CULIACAN DANIEL CARDENAS KASTIS 1 2427 2427
CULIACAN MARIA DE BOSQUE VILLAREAL 1 2428 2428
CULIACAN MARÍA ROSA ZAZUETA ARISTEGUI 1 2429 2429
CULIACAN LETICIA VALDESPINO BACA 1 2430 2430
CULIACAN ERNESTO OJEDA PEIMBERT 1 2431 2431
CULIACAN JESÚS ARMANDO MARQUEZ SOTO 1 2432 2432
CULIACAN BARBARA ZAZUETA VILLAVERDE 1 2433 2433
CULIACAN ROBERTA ZAZUETA CÁRDENAS 2 2434 2435
CULIACAN THALIA CRISANTES AGUILAR 1 2436 2436
CULIACAN ANDREA HERNÁNDEZ LÓPEZ 1 2437 2437
CULIACAN SANTIAGO GAXIOLA ARTOLA 1 2438 2438
CULIACAN JUAN PABLO NEVÁREZ TELLEZ 1 2439 2439
CULIACAN JESÚS CONRADO IBARRA LOAIZA 1 2440 2440
CULIACAN JORGE MUDECI MILLÁN 5 2441 2445
CULIACAN MARIANA LUGO WILLIAMS 1 2446 2446
CULIACAN ALEXA ECHAVARRÍA RIVEROS 2 2447 2448
CULIACAN MARIANA MUDECI VEGA 1 2449 2449
CULIACAN EUNICE MARQUEZ SOTO 1 2450 2450
CULIACAN VICTOR PABLOS PADILLA 2 2451 2452
CULIACAN SERGIO OROZCO VEGA 1 2453 2453
CULIACAN CULIACAN 43 2454 2496
PLAYA DEL CARMEN PLAYA DEL CARMEN 18 2497 2514
CELAYA CAROLINA NAVARRO 2 2515 2516
TIJUANA ROBERTO EMILIO GÓMEZ RUIZ ESPARZA 1 2517 2517
GUADALAJARA SUR COLEGIO INTERAMERICANO 15 2518 2532
GUADALAJARA SUR IFIMAC 2 2533 2534
TIJUANA JORGE DIEGO PAREDES 1 2535 2535
REYNOSA ANDREA MARIA MARTINEZ VILLARREAL 3 2536 2538
REYNOSA DANIELA ORTEGA GONZALEZ 1 2539 2539
REYNOSA JORGE HUMBERTO DE LA ROSA PERALES 2 2540 2541
REYNOSA VERONICA EDITH ROBLES GARCIA 5 2542 2546
TIJUANA CUMBRES 3A 1 2547 2547
GUAYMAS GUAYMAS 21 2548 2568
ORIZABA NET ORIZABA 16 2569 2584
LOS MOCHIS LUISA MARIA RIOS CONTRERAS 1 2585 2585
MEXICO LINDAVISTA EQUIPO CABALLEROS DE JESUS 2 2586 2587
MEXICO LINDAVISTA EQUIPO VILLANCHICOS 1 2588 2588
ENSENADA NET ENSENADA 21 2589 2609
MONTERREY MILY BATERSE DE IBARRA 16 2610 2625
MONTERREY MONY FERNANDEZ 9 2626 2634
MONTERREY SONIA GARZA 3 2635 2637
CANCUN COLEGIO CUMBRES DE CANCÚN 14 2638 2651
CANCUN COLEGIO MAYA LUM 1 2652 2652
CANCUN AHMED DEL ANGEL  1 2653 2653
CANCUN VICTOR COLLI 1 2654 2654
CANCUN P. CRISTO RESUCITADO: EQUIPO INICIO 2 2655 2656
CANCUN P. CRISTO RESUCITADO: EQUIPO ESTRELLA 4 2657 2660
CANCUN P. CRISTO RESUCITADO: EQUIPO ALELUYA 5 2661 2665
CANCUN P. CRISTO RESUCITADO: EQUIPO GLIMY-X 12 2666 2677
CANCUN P. CRISTO RESUCITADO: EQUIPO FORZZA 1 2678 2678
CANCUN PARROQUIA DE SANTA CRUZ 6 2679 2684
CANCUN PARROQUIA DE SAN JOSÉ 4 2685 2688
CANCUN PARROQUIA DE FÁTIMA 7 2689 2695
CANCUN PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 6 2696 2701
CANCUN PARROQUIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 9 2702 2710
CANCUN CAPILLA DE GUADALUPE 1 2711 2711
SALTILLO JAIME CANTÚ VALDEZ 1 2712 2712
SALTILLO OCTAVIO GARCÍA VILLARREAL 1 2713 2713
SALTILLO OSCAR ANTONIO ANCIRA SEPÚLVEDA 1 2714 2714
SALTILLO FRANCISCO JOSÉ DE LA PEÑA LÓPEZ 1 2715 2715
SALTILLO FERNANDO AGUIRRE 1 2716 2716
SALTILLO ANA SOFÍA VALDÉS BLANCO 1 2717 2717
SALTILLO DANIELA ELIZONDO DE NIGRIS 4 2718 2721
SALTILLO DANIELA CÁRDENAS 1 2722 2722
SALTILLO NATALIA SÁNCHEZ GARZA 1 2723 2723
SALTILLO GLORIA SOFÍA DEL BOSQUE 1 2724 2724
SALTILLO MARTA SILLER RODRÍGUEZ 1 2725 2725
SALTILLO DANIELA RODRÍGUEZ HINOJOSA 1 2726 2726
SALTILLO VALENTINA VALDEZ CEPEDA 1 2727 2727
SALTILLO AIMÉ ARÉVALO AGUIRRE 1 2728 2728
SALTILLO ANA SOFÍA VALDEZ 1 2729 2729
SALTILLO NATALIA SÁNCHEZ G. 1 2730 2730
SALTILLO TEY SÁNCHEZ LEAL 1 2731 2731
SALTILLO CAROLINA GARCÍA VILLARREAL 1 2732 2732
SALTILLO PAULINA CAVAZOS GARCÉS 1 2733 2733
SALTILLO MARÍA JOSÉ RAMOS HERRERA 1 2734 2734
SALTILLO SILVANA ESCAMILLA VALDEZ 1 2735 2735
SALTILLO MAURICIO STROZZI VALDÉS 1 2736 2736
SALTILLO EUGENIO OCHOA CHARVEL 1 2737 2737
SALTILLO BERNARDO SERVIN 2 2738 2739
SALTILLO JOSÉ ALONSO MALACARA  1 2740 2740
SALTILLO EMILIANO CEPEDA HERNÁNDEZ 1 2741 2741
SALTILLO DANIEL GALLEGOS 1 2742 2742
SALTILLO VICTOR HUGO MUÑOZ JIMÉNEZ 1 2743 2743
SALTILLO HECTOR ALBERTO VALDÉS RAMOS  1 2744 2744
SALTILLO MIGUEL MARCOS TREVIÑO 1 2745 2745
SALTILLO ABELARDO GARCÍA GÓMEZ 1 2746 2746
SALTILLO EMILIO TALAMÁS 1 2747 2747
SALTILLO RODRIGO GUTIÉRREZ PEÑA 1 2748 2748
SALTILLO JORGE FLORES GAYTAN 2 2749 2750
SALTILLO RODRIGO CALIONCHIS 1 2751 2751
SALTILLO RAMÓN DE OCEGUERA 2 2752 2753
SALTILLO MARIO SÁNCHEZ 1 2754 2754
SALTILLO ALFREDO GÓMEZ 2 2755 2756
SALTILLO MIGUEL GUAJARDO 1 2757 2757
SALTILLO JOSÉ RAÚL  1 2758 2758
SALTILLO DAFNE MORALES RUIZ 3 2759 2761
SALTILLO MARÍA BARBARA SOLIS 5 2762 2766
SALTILLO LOURES MARÍA TAFICH GONZÁLES 2 2767 2768
SALTILLO AMIRA RODRIGUEZ 3 2769 2771
SALTILLO ANA MARÍA VALDES 2 2772 2773
SALTILLO ANDREA VALDES 4 2774 2777
SALTILLO ANA VICTORIA COVARRUBIAS RODRIGUEZ 3 2778 2780
SALTILLO ANDREA ARCE 2 2781 2782
SALTILLO GÉNESIS MARTÍNEZ MARES 2 2783 2784
SALTILLO SANDRA GONZÁLEZ 3 2785 2787
SALTILLO ALEXA MOHAMAR 2 2788 2789
SALTILLO REGINA DÁVILA 3 2790 2792
SALTILLO MARYPILI RAMÍREZ 4 2793 2796
SALTILLO ANA CAMILA RODRÍGUEZ 3 2797 2799
SALTILLO MARIFER LÓPEZ 3 2800 2802
SALTILLO KAROL MUÑIZ 1 2803 2803
SALTILLO LUCERO DUARTE GUERRERO 2 2804 2805
SALTILLO KAROL GONZÁLEZ 3 2806 2808
SALTILLO SOFÍA GLORIA DE HOYOS 2 2809 2810
SALTILLO MICHELLE WHEELOCK 2 2811 2812
SALTILLO MARU MELO 2 2813 2814
SALTILLO MARIANA RIOS 2 2815 2816
SALTILLO ANDREA GARZA 2 2817 2818
SALTILLO REGINA VALDES 7 2819 2825
SALTILLO MONSE BRAVO 3 2826 2828
SALTILLO ANA CRISTINA SILVA QUIROZ 1 2829 2829
SALTILLO ANGELA GIL VIDALES 1 2830 2830
SALTILLO MARÍA FERNANDA VILLARREAL SANTOS 1 2831 2831
SALTILLO MARIANA ORTIZ MONTELLANO 1 2832 2832
SALTILLO MONTSERRAT MIJARES RIVAS 1 2833 2833
SALTILLO MA. SOCORRO SANTOS LARA 13 2834 2846
SALTILLO CRISTINA VILLANUEVA BOONE 1 2847 2847
SALTILLO PAULINA DE LA TORRE R. 1 2848 2848
SALTILLO GINA LARA 8 2849 2856
SALTILLO GINA LARA 1 2857 2857
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 1 A 4 2858 2861
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 1 B 9 2862 2870
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 2 A 9 2871 2879
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 2 B 9 2880 2888
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 2 C 6 2889 2894
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 3 A 9 2895 2903
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA KINDER 3 B 14 2904 2917
VILLAHERMOSA ALEJANDRA SALGADO CABALLERO 1 2918 2918
VILLAHERMOSA SOFÍA MORALES RIVERA 1 2919 2919
VILLAHERMOSA MARÍA FERNANDA PÉREZ RAMOS 1 2920 2920
VILLAHERMOSA DANIELA PRIEGO MIRANDA 1 2921 2921
VILLAHERMOSA REGINA SALAZAR GONZÁLEZ 2 2922 2923
VILLAHERMOSA KAROL ESTEFANÍA CUSTODIO LAGUNES 1 2924 2924
VILLAHERMOSA LORENA BARBA CASTAÑEDA 1 2925 2925
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 A 25 2926 2950
VILLAHERMOSA ALEJANDRO MANZUR RUIZ 1 2951 2951
VILLAHERMOSA VÍCTOR MANUEL PÉREZ RUIZ 1 2952 2952
VILLAHERMOSA BRAULIO PRIEGO TAJE 1 2953 2953
VILLAHERMOSA EMANUEL SIBILLA QUINTERO 1 2954 2954
VILLAHERMOSA PABLO TELLEZ RANGEL 1 2955 2955
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 B 19 2956 2974
VILLAHERMOSA VALERIA PEREZ GUTIERREZ 1 2975 2975
VILLAHERMOSA AMIRA XIMENA RUIZ LARA 1 2976 2976
VILLAHERMOSA GIANA LICONA ACOSTA 1 2977 2977
VILLAHERMOSA SAYRA TARAY MALAGON 1 2978 2978
VILLAHERMOSA MARIA PAULA MERINO MENDIETA 1 2979 2979
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 A 21 2980 3000
VILLAHERMOSA JUAN PABLO CARRERA SANTANDREU 1 3001 3001
VILLAHERMOSA MANUEL FRANCISCO MOSCOSO SANTIAGO 1 3002 3002
VILLAHERMOSA MAURICIO SANTANDREU LIZARRAGA 1 3003 3003
VILLAHERMOSA MARIANO TORRES HERNANDEZ 1 3004 3004
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 B 7 3005 3011
VILLAHERMOSA STEFANIA GALVAN MOSCOSO 1 3012 3012
VILLAHERMOSA VALERIA LAMAS NOLASCO 1 3013 3013
VILLAHERMOSA LAURA LINNEY PANIAGUA MEZA 1 3014 3014
VILLAHERMOSA VALENTINA PEDRERO PEREZ 2 3015 3016
VILLAHERMOSA MARIA NICOLE SAENZ ALFARO 1 3017 3017
VILLAHERMOSA ESTEFANIA SAUREZ CARRANZA 1 3018 3018
VILLAHERMOSA MARIA REGINA SANCHEZ GUZMAN 1 3019 3019
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 A  22 3020 3041
VILLAHERMOSA PABLO HERNANDEZ BOY 1 3042 3042
VILLAHERMOSA JOSE EMILIO LARA RUIZ 1 3043 3043
VILLAHERMOSA ERNESTO MAURER VAQUERO 1 3044 3044
VILLAHERMOSA ALFREDO ROJAS CRUZ 1 3045 3045
VILLAHERMOSA RAFAEL TELLEZ RANGEL 1 3046 3046
VILLAHERMOSA JOSE EDUARDO FLORES  1 3047 3047
VILLAHERMOSA DANIEL VARGAS SALCEDO 1 3048 3048
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 B 34 3049 3082
VILLAHERMOSA KARLA FERNANDEZ PILGRAM 1 3083 3083
VILLAHERMOSA PALOMA 1 3084 3084
VILLAHERMOSA ANDREA JIMENEZ BOLIO 1 3085 3085
VILLAHERMOSA EMILIA KAIM CHAMORRO 1 3086 3086
VILLAHERMOSA MONICA OLTRA MATHIEU 1 3087 3087
VILLAHERMOSA ILZE PRADA CASTILLO 1 3088 3088
VILLAHERMOSA SOFIA RAUL CATRO 1 3089 3089
VILLAHERMOSA MARIANA RODRIGUEZ SUREZ 4 3090 3093
VILLAHERMOSA XIMENA SANCHEZ IRIS 1 3094 3094
VILLAHERMOSA ANA KAREN URRUTIARODRIGUEZ 1 3095 3095
VILLAHERMOSA YVANNA CABALLERO FRISTEIN 1 3096 3096
VILLAHERMOSA ZAILA REYES RUSSELL 1 3097 3097
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 A 14 3098 3111
VILLAHERMOSA MAURICIO AREVALO VIRAMONTES 1 3112 3112
VILLAHERMOSA EMMANUEL BARBA CASTAÑEDA 1 3113 3113
VILLAHERMOSA EDUARDO MARTINEZ CANALES 2 3114 3115
VILLAHERMOSA SIMON MENA SARABIA 1 3116 3116
VILLAHERMOSA MANUEL PINTO ESTRADA 2 3117 3118
VILLAHERMOSA ALEJANDRO PASTRANA DEL ANGEL 1 3119 3119
VILLAHERMOSA MICHAEL SAENZ ALFARO 1 3120 3120
VILLAHERMOSA JORGE VELAZQUEZ GORDILLO 1 3121 3121
VILLAHERMOSA HUGO RODRIGUEZ KANGA 1 3122 3122
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 B 15 3123 3137
VILLAHERMOSA JIMENA SOLIS QUINTERO 1 3138 3138
VILLAHERMOSA MARIA JOSE BOLIO CANO 1 3139 3139
VILLAHERMOSA FATHIA FLORES ALVAREZ  2 3140 3141
VILLAHERMOSA ADRIANA PINTO ESTRADA 1 3142 3142
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 A 19 3143 3161
VILLAHERMOSA FABRIZIO LIZARDI GARCIA 1 3162 3162
VILLAHERMOSA JOSE LOPE GARCIA 1 3163 3163
VILLAHERMOSA MARCO REYES GUTIERREZ 2 3164 3165
VILLAHERMOSA MANUEL SANTANDREU LIZARRAGA 1 3166 3166
VILLAHERMOSA HUGO VILLASEÑOR MANZUR 1 3167 3167
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 B 17 3168 3184
VILLAHERMOSA KARIME DAGDUG CHACON 4 3185 3188
VILLAHERMOSA FATIMA BOSCH FERNANDEZ 1 3189 3189
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 C 12 3190 3201
VILLAHERMOSA EMILIANO BOSCH DAGDUG 1 3202 3202
VILLAHERMOSA OSVALDO DONOSO REYES 2 3203 3204
VILLAHERMOSA AUGUSTO LOPEZ ESTRADA 1 3205 3205
VILLAHERMOSA DANIEL PALOMERA LANDERO 1 3206 3206
VILLAHERMOSA JOSE GILDARDO PANIAGUA MEZA 1 3207 3207
VILLAHERMOSA RICARDO SAENZ ALFARO 1 3208 3208
VILLAHERMOSA ROGELIO TAPIA ROVIROSA 1 3209 3209
VILLAHERMOSA KERIM TARAY MALAGON 1 3210 3210
VILLAHERMOSA JOSE FRANCISCO UZCATEGUI NAKADA 1 3211 3211
VILLAHERMOSA CLAUDIO VENTRE VARGAS 1 3212 3212
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 D 20 3213 3232
VILLAHERMOSA DANIELA TORRES HERNANDEZ 1 3233 3233
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 A 16 3234 3249
VILLAHERMOSA VICTOR URRUTIA RODRIGUEZ 1 3250 3250
VILLAHERMOSA EMILIO ALAFITA MORALES 1 3251 3251
VILLAHERMOSA CUMBRES VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 B 13 3252 3264
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 1 A 14 3265 3278
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 1 B 6 3279 3284
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 1 C 8 3285 3292
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 2 A 14 3293 3306
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 2 B 11 3307 3317
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 2 C 6 3318 3323
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 3 A 22 3324 3345
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 3 B 11 3346 3356
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 3 C 9 3357 3365
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA KINDER 3 D 6 3366 3371
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 A 12 3372 3383
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 B 13 3384 3396
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 C 12 3397 3408
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 1 D 11 3409 3419
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 A 15 3420 3434
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 B 14 3435 3448
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 C 15 3449 3463
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 2 D 13 3464 3476
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 A  12 3477 3488
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 B 13 3489 3501
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 C 13 3502 3514
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 3 D 11 3515 3525
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 A 15 3526 3540
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 B 12 3541 3552
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 C 8 3553 3560
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 4 D 10 3561 3570
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 A 15 3571 3585
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 B 11 3586 3596
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 C 14 3597 3610
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 5 D 13 3611 3623
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 A 12 3624 3635
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 B 15 3636 3650
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 C 10 3651 3660
VILLAHERMOSA AMERICANO VILLAHERMOSA PRIMARIA 6 D 12 3661 3672
TOLUCA NET TOLUCA 28 3673 3700
MEXICO NORTE CEDE ARBOLEDAS 16 3701 3716
MEXICO NORTE CEDE ZONA ESMERALDA 38 3717 3754
MEXICO NORTE CEDE ACADEMIA MADDOX 64 3755 3818
MEXICO NORTE CEDE P. SAGRADO CORAZÓN 15 3819 3833
MEXICO NORTE CEDE AQUAKINDER JEANPIAGET 4 3834 3837
MEXICO NORTE CEDE KIPLING ESMERALDA 14 3838 3851
MEXICO NORTE CEDE P.SAN JOSE (CUAUTITLAN ) 4 3852 3855
CD. JUAREZ NET CD. JUAREZ 47 3856 3902
CHIHUAHUA NET CHIHUAHUA 2 3903 3904
CHIHUAHUA ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMOS 1 3905 3905
CHIHUAHUA GUSTAVO RAMÍREZ MARTÍNEZ 1 3906 3906
CHIHUAHUA SAMUEL SANTANA GONZÁLEZ 1 3907 3907
CHIHUAHUA CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES ORDOÑEZ 1 3908 3908
CHIHUAHUA LUIS FERNANDO CABRERA  1 3909 3909
CHIHUAHUA LUIS EDUARDO CABRERA 1 3910 3910
CHIHUAHUA NICOLÁS UGALDE 1 3911 3911
CHIHUAHUA FERNANDO URIARTE 1 3912 3912
CHIHUAHUA KEVIN TORRES 1 3913 3913
CHIHUAHUA JORGE EUGENIO BAEZA 1 3914 3914
CHIHUAHUA ETHAN CANO 1 3915 3915
CHIHUAHUA RAÚL SANDOVAL 1 3916 3916
CHIHUAHUA JOSÉ ALEJANDRO BORUNDA 1 3917 3917
CHIHUAHUA FERNANDO PORRAS 1 3918 3918
CHIHUAHUA SALVADOR RASURA 1 3919 3919
CHIHUAHUA PABLO SAENZ 1 3920 3920
CHIHUAHUA SAMUEL KALISCH YÁÑEZ 1 3921 3921
CHIHUAHUA ALEJANDRO CUÉ BARRERA 1 3922 3922
CHIHUAHUA GENARO TORRES DE ANDAR 1 3923 3923
CHIHUAHUA EUGENIO TRUJILLO GÓMEZ 1 3924 3924
CHIHUAHUA JOSÉ PABLO UGALDE ORTIZ 1 3925 3925
CHIHUAHUA MARÍA JOSÉ CHÁVEZ GONZÁLEZ  1 3926 3926
CHIHUAHUA ANA PAOLA GARZA ZAPIEZ 1 3927 3927
